Rezultate Concurs internațional COMPER la Matematică; Limba și literatura română
Lista elevilor din clas 1-âi participanțí la concursul COMPER
Nr.d/o | Nume Prenume | Limba și literatura română | Matematica |
Antoci Vladislav | Mențiune | Nu a participat | |
Beloniu Nichita-Ion | Locul I | Locul II | |
Botnari Artemie | - | - | |
Ciocîrlan Sofia | Locul I | Nu a participat | |
Crimenciuc Maxim | Nu a participat | Mențiune | |
Davîdov Nadejda | Mențiune | Nu a participat | |
Doboș Nika | Locul I | Locul I | |
Dolganiuc Eva | Locul III | Mențiune | |
Dolgopolov Daria | Locul I | Locul I | |
Efteni Ermina Irina | Locul II | Locul III | |
Efteni Romina Andreea | Locul I | Mențiune | |
Foleșteanu Timur | Locul I | Locul I | |
Frunze Mădălina | Locul I | Locul I | |
Golovatic Dumitrița | Locul I | Locul I | |
Munteanu Daria | Locul III | Locul II | |
Musteață Sergiu | Locul III | Locul I | |
Neamțu Sergiu | Locul I | Locul II | |
Plugaru Anastasia | Locul I | Locul I | |
Plugaru Daniela | Locul I | Locul I | |
Rotaru Marina | Locul I | Locul I | |
Tamazlîcaru Amelia | Locul II | Locul I | |
Ungureanu Răzvan | Locul I | Nu a participat | |
Verdeș Tatiana | Locul III | Mențiune | |
Volentir Vladislav | Locul II | Locul II |
Clasa a II
Nr.o | Nume, prenume | Limba și literatura română | Matematica |
Bardusov Iaroslav | locul I | locul III | |
Cazacu Andrei
| locul I | locul I | |
Cernei Gabriela
| locul I | locul I | |
Dalnicenco Iulia | locul I | locul III | |
Balan Amelia
| locul II | locul I | |
Jitniuc Nichita
| locul II | locul III | |
Munteanu Evelina
| locul II | locul III | |
Condratiuc Denis
| locul III | locul III | |
Lazarenco Andra
| locul I | locul I | |
Polat Amina
| locul III | locul III | |
Sodikova Amina
| locul III | Mențiune |
Lista elevilor clasei a III-a care au participat la Comper
N/r | Numele, Prenumele | Limba și literatura română | Matematica |
Boțoc Dionisie |
| Loc.I | |
Cernei Arina | Loc.II | Loc.I | |
Ciolacu Evelina | Loc.III | Loc.II | |
Dolgopolov Ivan | Loc.III | Mențiune | |
Fătu Andreea | Mențiune | Mențiune | |
Gaidibadi Alexandru |
| Loc.III | |
Gnida Daniela | Loc.III | Loc.II | |
Masiucas Laura |
| Loc.III | |
Mihăescu Corina | Mențiune | Loc.II | |
Movilă Marius | Loc.III | Loc.I | |
Purice Bogdan |
| Loc.III | |
Rotari Anastasia | Loc.I | Loc.I | |
Tcaci Miriam |
| Mențiune | |
Tintiuc Xenia | Loc.I | Loc.I | |
Vreme Matei | Loc.I | Loc.I |
Clasa IV
NR.O | Nume, prenume | Limba și literatura română | Matematica |
| Ungureanu Vlada | locul I | locul I |
| Jalbă Laura | locul I | locul II |
| Revenco Bogdan | locul I | locul III |
| Raileanu Miroslava | locul I | locul III |
| Munteanu Laura | locul I | locul III |
| Musteață Sergiu | locul I | Locul III |
| Nazari Damian | locul I | mențiune |
| Munteanu Lucian |
| mențiune |
| Cernei Sebastian | locul II | mențiune |
| Cernat Mihai | locul I | mențiune |
| Borzac Marius | locul II | mențiune |
|
|
|
|
Clasa V
Nr.o | Nume, prenume | matematica |
|
Bădărău Lia | locul I |
| |
Galan Arianna | locul I |
| |
Ciobănică Andrei | locul I |
| |
Polat Tatiana | locul I |
| |
Stan Laura | locul I |
| |
Cebotari Bogdan | locul III |
|
Clasa VI
Nr.o | Nume, prenume | Limba și literatura română | Matematica |
Borzac Ionela | locul I | Nu a participat | |
Zaharco Daniel | locul I | locul II | |
Bolbocean Mihaela | locul III | locul II | |
Bovva Ilia | locul III | Nu a participat | |
Ciugureanu Daniela | locul III | locul II | |
Cojocaru Lana | locul III | mențiune | |
Dolganiuc Olga | locul III | locul III | |
Tintiuc Ilie | locul III | Nu a participat | |
Carauș Mihai | mențiune | Nu a participat |
Clasa VII
Nr.o | Nume, prenume | Limba și literatura română | matematica |
Mutruc Valeria | locul I | locul I | |
Plîngău Oleg | locul II | Nu a participat | |
Doboș Nicoleta | locul III | Nu a participat | |
Morogai Marinela | locul III | Nu a participat | |
Us Pavel | locul III | Nu a participat | |
Vreme Paulina | mențiune | Nu a participat | |
Veazova Polina |
| locul II |
Clasa VIII
Nr.o | Nume, prenume | Limba și literatura română | matematica |
Bivol Anastasia | locul I | mențiune | |
Bizniuc Dragoș | locul I | locul II | |
Cernei Olga | locul I | locul I | |
Ciugureanu Marina | locul I | locul I | |
Cernat Andrei | locul II | locul II | |
Dolganiuc Iuliana | locul I | locul I | |
Fetescu Nicoleta | locul I | locul I | |
Grițco Marian | locul I | locul I | |
Jitniuc Daniel | locul I | Nu a participat | |
Mangos Maxim | locul I | locul I | |
Mihăiescu Cornelia | locul I | Nu a participat | |
Musteață Emil | locul I | locul I | |
Musteață Gabriela | locul I | Nu a participat | |
Musteață Octavian | locul I | locul II | |
Prașco Igor | locul I | Nu a participat | |
Purici Alexandru | locul I | Nu a participat | |
Suhari Artiom | locul I | locul II | |
| Banu Anastasia | mențiune | mențiune |
Clasa IX
Nr.o | Nume, prenume | matematica |
|
Suhari Sergiu | locul I |
| |
Mangos Andreia | locul I |
| |
Jalbă Alexandrina | locul I |
| |
Văscăuțan Ianuș | locul I |
| |
Anuța Alexei | locul I |
| |
Bădărău Iuvinaliu | locul I |
| |
Chilari Octavian | locul I |
| |
Nigacioi Nicolae | locul I |
|










Comentarii: 0