Orarul disciplinelor
Aprobat:
Ședința Consiliului de Administrație Nr. 1 din 26 august 2022
Orarul lecțiilor, ciclul gimnazial, anul de studii 2022/23
Zilele | Nr. d/o | Clasele | ||||
V | VI | VII | VIII | IX | ||
Luni | 1. | Limba engleză | Limba rusă | Dezvoltarea personală | Limba și literatura română | Matematica |
2. | Științe | Limba și literatura română | Limba engleză | Educația muzicală | Matematica | |
3. | Matematica | Biologia | Limba rusă | Limba și literatura română | Limba și literatura română | |
4. | Matematica | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Relații armonioase în familie | Limba rusă | |
5. | Educația muzicală | Dezvoltarea personală | Limba și literatura română | Matematica | Educația p/u societate | |
6. | Dezvoltarea personală |
| Matematica |
| Dezvoltarea personală | |
7. |
|
| Matematica |
|
| |
Marți | 1. | Istoria românilor și universală | Istoria rom. și universală | Limba engleză | Limba rusă | Limba și literatura română |
2. | Limba rusă | Fizica | Educația fizică | Istoria rom. și universală | Limba engleză | |
3. | Limba și literatură română | Arta plastică | Biologia | Educația fizică | Istoria românilor și universală. | |
4. | Limba și literatură română | Educația fizică | Istoria rom și universală | Limba engleză | Biologia | |
5. | Educația fizică | Limba engleză | Arta plastică | Biologia | Chimia | |
6. |
|
| Limba și literatura română | Chimia | Educația fizică | |
Mercmuri | 1. | Limba engleză | Limba și literatura română | Matematica | Geografia | Chimia |
2. | Matematica | Limba și literatura română | Biologia | Chimia | Informatica/ed.tehnologică | |
3. | Matematica | Geografia | Chimia | Limba și literatura română | Informatica/ed.tehnologică | |
4. | Educația tehnologică | Matematica | Geografia | Educația p/u societate | Limba și literatura română | |
5. | Arta plastică | Matematica | Educația tehnologică | Limba engleză | Limba rusă | |
6. |
| Educația tehnologică | Matematica | Educația tehnologică | Religia | |
7. |
|
|
| Matematica |
| |
joi | 1. | Limba rusă | Istoria rom și universală | Fizica | Istoria rom și universală | Limba și literatura română |
2. | Istoria românilor și universală | Limba rusă | Educația fizică | Fizica | Limba engleză | |
3. | Limba și literatura română | Educația fizică | Istoria românilor și universală | Limba rusă | Fizica | |
4. | Limba și literatura română | Limba engleză | Fizica | Educația fizică | Istoria românilor și universală | |
5. | Educația fizică | Educația p/u societate | Limba și literatura română | Dezvoltarea personală | Fizica | |
6. |
|
| Informatica (gr.I) | Fizica | Educația fizică | |
Vineri | 1. | Geografia | Limba și literatura română | Limba rusă | Matematica | Limba și literatura română |
2. | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Educația p/u societate | Biologia | Matematica | |
3. | Educația p/u societate | Ed. econ. și antreprenorială | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Matematica | |
4. | Ed. ecologică | Matematica | Ed. p/u drepturile omului | Limba și literatura română | Biologia | |
5. | Limba și literatura română | Matematica | Ed.muzicală | Informatica | Geografia | |
6. |
| Ed.muzicală | Informatica (gr.II) | Matematica |
| |
7. |
|
|
|
|
| |
Aprobat:
Ședința Consiliului de Administrație
Nr.01 din 26.08.22
Orarul lecțiilor, ciclul primar, anul de studii 2022/23
Luni
| Clasele | ||||
| I | II | III | IV | |
1. | Limba română | Matematica | Limba română | Limba română | |
2. | Limba română | Limba română | Limba română | Limba română | |
3. | Matematica | Limba română | Matematica | Matematica | |
4. | Educația fizică | Dezvoltarea personală | Educația plastică | Educația plastică | |
5. |
| Educația fizică | Ed. econ. și antrep. | Educația tehnologică | |
Marți | 1. | Limba română | Limba română | Matematica | Limba română |
2. | Limba română | Limba română | Limba română | Limba română | |
3. | Matematica | Matematica | Limba engleză | Matematica | |
4. | Educația plastică | Educația moral-spirituală | Limba română | Ed. econ. și antrep. | |
5. |
|
| Educația muzicală | Educația moral-spirituală | |
Miercuri | 1. | Limba română | Matematica | Limba română | Limba română |
2. | Limba română | Limba engleză | Limba română | Limba română | |
3. | Matematica | Limba română | Matematica | Matematica | |
4. | Educația muzicală | Educația fizică | Educația tehnologică | Limba engleză | |
5. |
|
|
| Educația fizică | |
joi | 1. | Limba română | Limba engleză | Limba engleză | Limba română |
2. | Limba română | Matematica | Matematica | Matematica | |
3. | Matematica | Limba română | Limba română | Limba engleză | |
4. | Educația tehnologică | Educația muzicală | Dezvoltarea personală | Dezvoltarea personală | |
5. |
| Educația plastică |
|
| |
Vineri | 1. | Tainele comunicării | Științe | Educația fizică | Istoria |
2. | Educația moral-spirituală | Limba română | Științe | Științe | |
3. | Dezvoltarea personală | Ed. econ. și antrep. | Educația fizică | Educația fizică | |
4. | Educația fizică | Educația tehnologică | Educația moral-spirituală | Educația muzicală | |
5. |
|
|
|
| |
Orar cu modificări din 10.01.2022
Orarul lecțiilor, ciclul gimnazial, anul de studii 2021/22
Zilele | Nr. d/o | Clasele | ||||
V | VI | VII | VIII | IX | ||
Luni | 1. | Geografia | Fizica | Limba și literatura română | Matematica | Limba și literatura română |
2. | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Chimia | Limba rusă | Biologia | |
3. | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Biologia | Chimia | Matematica | |
4. | Matematica | Geografia | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Limba rusă | |
5. | Limba engleză / ed. tehnologică | Matematica | Lec. p/u ghidarea în carieră | Limba și literatura română | Dezvoltarea personală | |
6. |
| Matematica | Informatica | Educația p/u societate | Istoria românilor și universală | |
7. |
|
|
|
|
| |
Marți | 0. | Limba engleză (gr.I) |
|
|
|
|
1. | Educația ecologică | Educația fizică | Limba rusă | Istoria românilor și universală | Limba și literatura română | |
2. | Arta plastică | Istoria românilor și universală | Limba engleză | Educația fizică | Limba rusă | |
3. | Istoria românilor și universală | Limba și literatura română | Educația fizică | Chimia | Ed. economică și antrepren. | |
4. | Educația fizică | Educația p/u societate | Istoria românilor și universală | Limba și literatura română | Chimia | |
5. | Limba engleză / ed. tehnologică | Biologia | Dezvoltarea personală | Limba rusă | Educația fizică | |
6. |
|
| Arta plastică | Matematica | Limba engleză | |
Mercmuri | 0. | Limba engleză (gr.II) |
|
|
|
|
1. | Limba și literatură română | Matematica | Educația tehnologică | Fizica | Educația tehnologică | |
2. | Limba și literatură română | Limba și literatura română | Fizica | Informatica/ ed.tehnologică | Matematica | |
3. | Matematica | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Informatica/ ed.tehnologică | Fizica | |
4. | Educația muzicală | Educația tehnologică | Limba și literatura română | Fizica | Matematica | |
5. | Dezvoltarea personală | Educația muzicală | Matematica | Matematica | Fizica | |
6. |
|
| Fizica | Matematica |
| |
7. |
|
|
|
|
| |
joi | 1. | Limba rusă | Limba engleză | Biologia | Istoria românilor și universală | Limba și literatura română |
2. | Științe | Limba rusă | Istoria românilor și universală | Limba engleză | Educația fizică | |
3. | Istoria românilor și universală | Educația fizică | Limba rusă | Biologia | Limba engleză | |
4. | Educația p/u societate | Limba engleză | Educația fizică | Limba și literatura română | Biologia | |
5. | Educația fizică | Istoria românilor și universală | Educația p/u societate | Limba engleză | Limba și literatura română | |
6. |
| Religia | Matematica | Educația fizică | Istoria românilor și universală | |
7. |
|
|
|
|
| |
Vineri | 1. | Matematica | Limba rusă | Geografia | Educația muzicală | Limba și literatura română |
2. | Limba rusă | Limba și literatura română | Educația muzicală | Biologia | Chimia | |
3. | Limba și literatura română | Dezvoltarea personală | Matematica | Geografia | Educația civică | |
4. | Matematica | Arta plastică | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Geografia | |
5. | Limba și literatura română | Matematica | Limba engleză | Dezvoltarea personală | Matematica | |
6. |
|
| Matematica | Educația p/u socializare juridică | Informatica | |
7. |
|
|
|
|
| |
APROBAT:
Ședința Consiliului de Administrație
Nr.01 din 26.08.21
Orarul lecțiilor, ciclul primar, anul de studii 2021/22
Luni
| Clasele | ||||
| I | II | III | IV | |
1. | Dezvoltarea personală | Limba română | Limba română | Limba română | |
2. | Limba română | Limba română | Limba română | Limba română | |
3. | Matematica | Matematica | Matematica | Matematica | |
4. | Educația fizică | Dezvoltarea personală | Dezvoltarea personală | Dezvoltarea personală | |
5. |
|
| Educația moral-spirituală | Educația fizică | |
Marți | 1. | Limba română | Limba română | Limba engleză | Istoria |
2. | Limba română | Limba română | Matematica | Matematica | |
3. | Matematica | Matematica | Limba română | Limba română | |
4. | Educația plastică | Limba engleză | Limba română | Limba engleză | |
5. |
| Educația tehnologică | Educația tehnologică |
| |
Miercuri | 1. | Matematica | Educația muzicală | Limba engleză | Limba română |
2. | Limba română | Limba română | Matematica | Limba română | |
3. | Limba română | Matematica | În împărăția lui MATE (opț.) | Matematica | |
4. | Educația muzicală | Limba engleză | Educația fizică | Educația moral-spirituală | |
5. |
| Educația fizică |
| Limba engleză | |
joi | 1. | Limba română | Matematica | Limba română | Limba română |
2. | Matematica | Limba română | Limba română | Limba română | |
3. | Educația moral-spirituală | Limba română | Matematica | Matematica | |
4. | Educația fizică | Educația plastică | Educația plastică | Educația fizică | |
5. |
|
|
|
| |
Vineri | 1. | Limba română | Științe | Științe | Limba română |
2. | Matematica | Educația moral-spirituală | Limba română | Științe | |
3. | Ed. econ. și antrep. | Ed. econ. și antrep. | Educația fizică | Educația tehnologică | |
4. | Educația tehnologică | Educația fizică | Educația muzicală | În împărăția lui MATE (opț.) | |
5. |
|
|
| Educația muzicală | |
Aprobat:
Ședința Consiliului de Administrație Nr. 1 din 01 septembrie 2020
Orarul lecțiilor, ciclul gimnazial, anul de studii 2020/21 cu schimbări din 07.09.2020
Zilele | Nr. d/o | Clasele | ||||
V | VI | VII | VIII | IX | ||
Luni | 1. | Limba și literatura română | Matematica | Limba rusă | Educația muzicală | Geografia |
2. | Limba și literatura română | Matematica | Educație p/u societate | Biologia | Limba și literatura română | |
3. | Matematica | Limba și literatura română | Matematica | Geografia | Chimia | |
4. | Matematica | Limba și literatura română | Matematica | Limba rusă | Biologia | |
5. | Dezvoltarea personală | Arta plastică | Geografia | Matematica | Limba și literatura română | |
6. | Limba rusă |
| Dezvoltarea personală | Matematica | Lectura p/u ghidarea în carieră | |
7. |
|
|
|
|
| |
Marți | 1. | Limba și literatura română | Limba rusă | Istoria românilor și universală | Istoria românilor și universală | Educația fizică |
2. | Limba engleză | Educația fizică | Limba și literatura română | Istoria românilor și universală | Limba rusă | |
3. | Limba și literatura română | Limba engleză | Educația fizică | Informatica | Istoria românilor și universală | |
4. | Educația fizică | Educație p/u societate | Limba și literatura română | Limba engleză | Istoria românilor și universală | |
5. | Religia | Istoria românilor și universală | Limba engleză | Educația fizică | Informatica | |
6. |
|
| Limba engleză | Educația p/u socializare juridică |
| |
7. |
|
|
|
|
| |
Mercmuri | 1. | Educația tehnologică | Limba și literatura română | Fizica | Matematica | Educația tehnologică |
2. | Matematica | Limba și literatura română | Educația tehnologică | Fizica | Matematica | |
3. | Educația muzicală | Educația tehnologică | Fizica | Educația tehnologică | Matematica | |
4. | Matematica | Matematica | Limba și literatura română | Fizica | Limba și literatura română | |
5. |
| Matematica | Arta comportam. moral | Limba și literatura română | Fizica | |
6. |
| Citind,învăț să fiu | Matematica | Limba și literatura română | Fizica | |
7. |
|
|
|
|
| |
joi | 1. | Istoria românilor și universală | Educația fizică | Informatica | Biologia | Limba rusă |
2. | Limba engleză | Istoria românilor și universală | Educația plastică | Limba și literatura română | Educația fizică | |
3. | Educația fizică | Dezvoltarea personală | Limba și literatura română | Chimia | Limba engleză | |
4. | Arta plastică | Geografia | Educația fizică | Limba engleză | Educația civică | |
5. | Limba rusă | Limba engleză | Chimia | Educația fizică | Biologia | |
6. |
|
| Geografia | Educația civică | Limba engleză | |
7. |
|
|
|
|
| |
Vineri | 1. | Limba și literatura română | Biologia | Matematica | Chimia | Limba și literatura română |
2. | Istoria românilor și universală | Educația muzicală | Limba rusă | Matematica | Limba și literatura română | |
3. | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Biologia | Dezvoltarea personală | Matematica | |
4. | Științe | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Limba rusă | Matematica | |
5. | Geografia | Limba rusă | Educația muzicală | Limba și literatura română | Chimia | |
6. | Educația p/u societate | Fizica | Istoria românilor și universală | Limba și literatura română | Dezvoltarea personală | |
Aprobat:
Ședința Consiliului de Administrație
Nr.01 din 01.09.20
Orarul lecțiilor, ciclul primar, anul de studii 2020/21
Luni
| Clasele | ||||
| I | II | III | IV | |
1. | Limba română | Limba română | Limba română | Dezvoltare personală | |
2. | Limba română | Limba română | Limba română | Limba română | |
3. | Matematica | Matematica | Matematica | Matematica | |
4. | Educația fizică | Educația moral-spirituală | Dezvoltarea personală | Educația fizică | |
5. |
| Arta plastică | Educația fizică | Educația muzicală | |
Marți | 1. | Matematica | Limba engleză | Limba engleză | Matematica |
2. | Limba română | Matematica | Matematica | Limba engleză | |
3. | Limba română | Științe | Științe | Limba română | |
4. | Educația moral-spirituală | Limba engleză | Educația moral-spirituală | Limba engleză | |
5. |
| Educația fizică | Educația fizică | Educația plastică | |
Miercuri | 1. | Limba română | Limba română | Limba română | Limba română |
2. | Limba română | Limba română | Limba română | Limba română | |
3. | Matematica | Matematica | Matematica | Matematica | |
4. | Educația muzicală | Educația tehnologică | Educația plastică | Educația moral-spirituală | |
5. |
|
|
| Educația fizică | |
joi | 1. | Matematica | Limba română | Limba engleză | Istoria |
2. | Limba română | Limba română | Matematica | Matematica | |
3. | Educația plastică | Matematica | Limba română | Limba română | |
4. | Dezvoltarea personală | Educația fizică | Limba română | Educația tehnologică | |
5. |
|
|
|
| |
Vineri | 1. | Limba română | Educația muzicală | Limba română | Științe |
2. | Matematica distractivă (opț.) | Matematica distractivă (opț.) | Matematica distractivă (opț.) | Limba română | |
3. | Educația tehnologică | Limba română | Educația tehnologică | Limba română | |
4. | Educația fizică | Dezvoltarea personală | Educația muzicală | Matematica distractivă (opț.) | |
5. |
|
|
|
| |