Alimentarea
COORDONAT APROBAT
Șef CSP Soroca director Gimnaziul,,V.Alecsandri"
V.Guțu or.Mărculești,
SV.Nagrineac
Meniul perspectiv
de bucate preparate la cantina școlară
Gimnaziul ,,Vasile Alecsandri"or.Mărculești,
pe perioada anului de studii 2021-2022,
vârsta 7-9 ani.
Ziua 1
Masa/alimente | Marimea porției(g) | Proteine(g) | Lipide(g) | Glucide(g) | Energie(kcal) |
Terci din hrișcă |
|
|
|
|
|
hrișcă | 60 | 12,6 | 1,98 | 38,4 | 197,4 |
Unt 72,5% | 15 | 0,15 | 10,875 | 0,375 | 111 |
zahăr | 5 | 0 | 0 | 4,995 | 20,5 |
Ceai cu lămâie |
|
|
|
|
|
ceai | 0,2 | 0,04 | 0,000 | 0,1380 | 0,218 |
zahăr | 10 | 0 | 0 | 9,99 | 41 |
lămâie | 10 | 0,03 | 0 | 0,46 | 2 |
Pâine din făină albă de grâu fortificată cu Fe și acid folic | 55 | 3,85 | 0,495 | 27,5 | 132 |
|
|
|
|
|
|
Energia totală |
| 16,67 | 13,35 | 81,858 | 504,118 |
Ziua 2
Masa/alimente | Mărimea porției(g) | Proteine(g) | Lipide(g) | Glucide(g) | Energie(kcal) |
Terci din orez |
|
|
|
|
|
orez | 60 | 4,2 | 0,3 | 45,48 | 202,8 |
unt | 15 | 0,15 | 10,875 | 0,375 | 111 |
zahar | 5 | 0 | 0 | 4,995 | 20,5 |
Ceai cu lămâie |
|
|
|
|
|
ceai | 0,2 | 0,040 | 0,000 | 0,1380 | 0,218 |
zahăr | 10 | 0 | 0 | 9,99 | 41 |
lămâie | 10 | 0,03 | 0 | 0,46 | 2 |
Pâine de grâu integrala fortificată cu Fe si acid folic | 25 | 1,25 | 0,175 | 11,88 | 53 |
Brânză tare | 10 | 2,09 | 2,36 | 0,6 | 31,3 |
|
|
|
|
|
|
Energia totală |
| 7,76 | 13,71 | 73,918 | 461,818 |
Ziua 3
Masa/alimente | Mărimea porției (g) | Proteine(g) | Lipide(g) | Glucide(g) | Energia(kcal) |
Fulgi de ovaz cu lapte |
|
|
|
|
|
fulgi de ovaz | 50 | 6,8 | 3,15 | 32,65 | 191 |
lapte 2,5% | 120 | 3,36 | 3 | 5,64 | 74,4 |
zahar | 15 | 0 | 0 | 14,985 | 61,5 |
Lapte fiert 2,5% | 150 | 4,2 | 3,75 | 7,05 | 93 |
Pâine din făină albă de grâu fortificată ci Fe și acid folic | 55 | 3,85 | 0,495 | 27,5 | 132 |
Unt 72,5% | 15 | 0,15 | 10,875 | 0,375 | 111 |
|
|
|
|
|
|
Energia totală |
| 18,36 | 21,27 | 88,2 | 662,9 |
Ziua 4
Masa/alimente | Mărimea porției(g) | Proteine(g) | Lipide (g) | Glucide(g) | Energia(kcal) |
Paste făinoase cu brânză tare |
|
|
|
|
|
paste făinoase | 60 | 5,76 | 6 | 45,54 | 216 |
sare iodata | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brânză tare | 10 | 2,09 | 2,36 | 0,6 | 31,3 |
Compot din fructe uscate |
|
|
|
|
|
mere uscate | 20 | 0,26 | 0,68 | 12,8 | 50 |
zahăr | 5 | 0 | 0 | 4,995 | 20,5 |
Pâine de grâu integrala fortificată cu Fe și acid folic | 25 | 1,25 | 0,175 | 11,88 | 53 |
Magiun | 20 | 0,3 | 0 | 11 | 49 |
|
|
|
|
|
|
Energia totală |
| 9,66 | 9,215 | 86,815 | 419,8 |
Ziua 5
Masa/alimente | Mărimea porției(g) | Proteine(g) | Lipide(g) | Glucide(g) | Energia(kcal) |
Piureu din cartofi cu pește |
|
|
|
|
|
Cartofi | 210 | 4,41 | 0,84 | 33,6 | 174,3 |
sare | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unt 72,5% | 5 | 0,05 | 3,625 | 0,125 | 37 |
Pește | 60 | 10,8 | 6 | 0 | 100,2 |
Făina de grâu | 10 | 1,1 | 0,11 | 6,9 | 33,4 |
Ceapa uscata | 10 | 0,15 | 0,02 | 0,35 | 2 |
morcov | 10 | 0,13 | 0,01 | 0,7 | 3,3 |
Ulei nerafinat | 10 | 0 | 9,99 | 0 | 92,9 |
Salată de varză |
|
|
|
|
|
Varză albă | 60 | 1,08 | 0,12 | 3,48 | 19,8 |
ceapă | 5 | 0,075 | 0,01 | 0,175 | 1 |
morcov | 10 | 0,13 | 0,01 | 0,7 | 3,3 |
Mazăre verde conservată | 20 | 0,48 | 0,1 | 1,62 | 9,6 |
Iaurt 1,5% | 100 | 3,3 | 1,5 | 3,9 | 30 |
Pâine din făină albă de grâu fortificată cu Fe și acid folic | 30 | 2,1 | 0,27 | 15 | 72 |
|
|
|
|
|
|
Energia totală |
| 23,805 | 22,605 | 66,55 | 578,8 |
Ziua 6
Masa/alimente | Mărimea porției(g) | Proteine(g) | Lipide(g) | Glucide(g) | Energia(kcal) |
Hrișcă cu sos și fileu de pui |
|
|
|
|
|
hrișcă | 60 | 7,56 | 1,98 | 38,4 | 197,4 |
fileu de pui | 50 | 10 | 2,5 | 0 | 64 |
ceapă uscată | 10 | 0,15 | 0,02 | 0,35 | 2 |
morcov | 20 | 0,26 | 0,02 | 1,4 | 6,6 |
sare iodata | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ulei nerafinat | 10 | 0 | 9,99 | 0 | 92,9 |
făină de grâu | 10 | 1,1 | 0,11 | 6,9 | 33,4 |
pastă de tomate | 5 | 0,24 | 0 | 0,945 | 4,8 |
Ceai cu lămâie |
|
|
|
|
|
ceai | 0,2 | 0,040 | 0,000 | 0,1380 | 0,218 |
lămâie | 10 | 0,03 | 0 | 0,46 | 2 |
zahăr | 15 | 0 | 0 | 14,985 | 61,5 |
Pâine din făină albă de grâu fortificata cu Fe și acid folic | 55 | 3,85 | 0,495 | 27,5 | 132 |
Mere | 100 | 0,3 | 0 | 10,0 | 42 |
|
|
|
|
|
|
Energia totală |
| 23,53 | 15,115 | 101,078 | 638,818 |
Ziua 7
Masa/alimente | Mărimea porției(g) | Proteine(g) | Lipide(g) | Glucide(g) | Energie(kcal) |
Carne de porc degresată cu piureu din cartofi |
|
|
|
|
|
carne de porc degresată | 50 | 10,2 | 3,15 | 0 | 71,5 |
cartofi | 210 | 4,41 | 0,84 | 33,6 | 174,3 |
ceapă uscată | 10 | 0,15 | 0,02 | 0,35 | 2 |
morcov | 20 | 0,26 | 0,02 | 1,4 | 6,6 |
sare iodata | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ulei nerafinat | 10 | 0 | 9,99 | 0 | 92,9 |
pastă de tomate | 5 | 0,24 | 0 | 0,945 | 4,8 |
făină de grâu | 10 | 1,1 | 0,11 | 6,9 | 33,4 |
Suc de mere | 150 | 0,135 | 0 | 26,1 | 108 |
Pâine de grâu integrală fortificată cu Fe și acid folic | 25 | 1,25 | 0,175 | 11,88 | 53 |
|
|
|
|
|
|
Energia totală |
| 17,745 | 14,305 | 81,175 | 546,5 |
Ziua 8
Masa/alimente | Mărimea porției(g) | Proteine(g) | Lipide(g) | Glucide(g) | Energie(kcal) |
Terci din orez cu lapte 2,5% |
|
|
|
|
|
orez | 60 | 4,2 | 0,3 | 45,48 | 202,8 |
lapte 2,5% | 120 | 3,36 | 3 | 5,64 | 74,4 |
zahăr | 5 | 0 | 0 | 4,995 | 20,5 |
Ceai cu lămâie |
|
|
|
|
|
ceai | 0,2 | 0,040 | 0,000 | 0,1380 | 0,218 |
lămâie | 10 | 0,03 | 0 | 0,46 | 2 |
zahăr | 10 | 0 | 0 | 9,99 | 41 |
Pâine din făina albă de grâu fortificată cu Fe și acid folic | 55 | 3,85 | 0,495 | 27,5 | 132 |
Unt 72,5% | 15 | 0,15 | 10,875 | 0,375 | 111 |
|
|
|
|
|
|
Energia totală |
| 11,63 | 14,67 | 94,578 | 583,918 |
Ziua 9
Masa/alimente | Mărimea porției(g) | Proteine(g) | Lipide(g) | Glucide(g) | Energia(kcal) |
Terci din crupe de porumb,brânză slabă de vacă |
|
|
|
|
|
crupe de porumb | 60 | 4,98 | 0,72 | 45 | 195 |
sare iodata | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
unt 72,5% | 5 | 0,05 | 3,625 | 0,125 | 37 |
brânză slabă de vacă | 50 | 9,8 | 0 | 1,75 | 37,5 |
Suc de tomate | 120 | 1,32 | 0 | 5,52 | 27,6 |
Pâine de grâu integrală fortificată cu Fe și acid folic | 25 | 1,25 | 0,175 | 11,88 | 53 |
|
|
|
|
|
|
Energia totală |
| 17,4 | 4,52 | 64,275 | 350,1 |
Ziua 10
Masa/alimente | Mărimea porției(g) | Proteine(g) | Lipide(g) | Glucide(g) | Energia(kcal) |
Paste făinoase cu sos și fileu de pui |
|
|
|
|
|
paste făinoase | 60 | 5,76 | 6 | 45,54 | 216 |
fileu de pui | 50 | 10 | 2,5 | 0 | 64 |
sare iodată | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ulei nerafinat | 10 | 0 | 9,99 | 0 | 92,9 |
ceapa uscată | 10 | 0,15 | 0,02 | 0,35 | 2 |
morcov | 20 | 0,26 | 0,02 | 1,4 | 6,6 |
pastă de tomate | 5 | 0,24 | 0 | 0,945 | 4,8 |
făină de grâu | 10 | 1,1 | 0,11 | 6,9 | 33,4 |
Chefir 2,5% | 150 | 4,2 | 4,8 | 6,15 | 93 |
Pâine din făină albă de grâu fortificată cu Fe și acid folic | 55 | 3,85 | 0,495 | 27,5 | 132 |
|
|
|
|
|
|
Energia totală |
| 25,56 | 23,935 | 88,785 | 644,7 |
Director Nagrineac Svetlana
