Transportarea
GRAFICUL CIRCULAȚIEI Autobusului școlar pentru anul de studii 2022-2023
din 01 septembrie 2022.
DIMINEAȚA
RUTA | PORNIRE |
s. LUNGA- MĂRCULEȘTI | 7.45 |
Or. Militar - MĂRCULEȘTI | 8.00 |
s.Mărculești – Mărculești | 8.15 |
DUPĂ ORE
RUTA | PORNIRE |
Or.Militar/s.Lunga Pentru clasele primare(1-4) | 13.15 |
Or. Mărculești- s.Mărculești | 14.10 |
MĂRCULEȘTI – LUNGA/or. Militar | 14.25 |
MĂRCULEȘTI – LUNGA/or. Militar | 15.30 |
GRAFICUL CIRCULAȚIEI Autobusului școlar pentru anul de studii 2021-2022
din 01 septembrie 2021.
DIMINEAȚA
| RUTA | PORNIRE |
| s. LUNGA- MĂRCULEȘTI | 7.45 |
| Or. Militar - MĂRCULEȘTI | 8.00 |
| s.Mărculești – Mărculești | 8.15 |
| Or.Militar/s.Lunga Pentru clasele primare(1-4) | 8.25 |
DUPĂ ORE
| RUTA | PORNIRE |
| Or.Militar/s.Lunga Pentru clasele primare(1-4) | 12.20 |
| MĂRCULEȘTI – LUNGA/or.Militar | 13.10 |
| Or. Mărculești- s.Mărculești | 14.00 |
| MĂRCULEȘTI – LUNGA/or. Militar | 14.15 |
GRAFICUL CIRCULAȚIEI Autobusului școlar
din 11 aprilie 2022.
DIMINEAȚA
RUTA | PORNIRE |
s. LUNGA- MĂRCULEȘTI | 7.45 |
Or. Militar - MĂRCULEȘTI | 8.00 |
s.Mărculești – Mărculești | 8.15 |
DUPĂ ORE
RUTA | PORNIRE |
Or.Militar/s.Lunga Pentru clasele primare(1-4) | 13.10 |
MĂRCULEȘTI – LUNGA/or.Militar | 14.10 |
Or. Mărculești- s.Mărculești | 14.25 |
MĂRCULEȘTI – LUNGA/or. Militar | 15.00 |
