În luna ianuarie, în Gimnaziul ,,V.Alecsandri” din or.Mărculești, s-au desfășurat Olimpiadele școlare, ediția 2022.
Au fost decernate diplome pentru elevii care s-au clasat pe locuri premiante. Totodată, aducem mulțumiri profesorilor care au pregătit lotul olimpic școlar și au promovat motivația de a învăța și a obține rezultate îmbucurătoare la învățătură.
Istoriile îi fac pe oameni mai înţelepţi, poeţii îi fac mai inteligenţi, matematicile subtili, ştiinţele naturii profunzi, morala gravi, logica şi retorica capabili de a rivaliza.ORDIN DIN 04 martie 2022 nr. 129A Cu privire la aplicare a mulțumirii și decernare a diplomei de onoare pentru participare la Olimipada școlară, ediția 2022. În conformitate cu Regulamentul tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I ( gimnaziu), ciclul II( liceu) Ordinul ME.nr.235 din 25.03.2016; Regulamentul Intern al Gimnaziului,,Vasile Alecsandri,,or.Mărculești, art 7.1, pentru succese și realizări remarcabile, în cadrul Olimpiadei școlare, ediția 2021,
ORDON:
- De a aplica mulțumire și diplomă de onoare elevilor claselor VII – IX pentru participare la Olimpiada școlară, ediția 2022.
- Limba rusă – profesor Movila Nadejda
dаta: 15.01.2022
Au participat 5 elevi ai clasei a IX-a, clasificându-se în felul următor:
Nr. | Numele,Prenumele elevului | Punctajul acumulat | Poziția în clasament |
1 | Suhari Alexei | 100 p | I |
2 | Tamazlîcari Maria | 74 p | II |
3 | Morogai Andreea | 73 p | III |
4 | Paladi Iulian | 66 p | Mențiune |
5 | Botnaruc Sveatoslav | 49 p | Mențiune |
Istoria românilor și universală – profesor Cobîlaș Ludmila
Data : 16.01.2022
Au participat 6 elevi ai clasei a IX-a, clasamentul fiind următorul:
Nr. | Numele,Prenumele elevului | Punctajul acumulat | Poziția în clasament |
1 | Suhari Alexei | 48p | I |
2 | Tamazlîcari Maria | 47p | II |
3 | Nigacioi Ecaterina | 47p | II |
4 | Sîrbu Adelina | 43p | III |
5 | Morogai Andreea | 30 p | Mențiune |
Educația fizică – profesor Plîngău Marian
Data : 18.01.2022
Au participat 6 elevi ai clasei a IX-a
Nr. | Numele,Prenumele elevului | Punctajul acumulat | Poziția în clasament |
1 | Chițan Vlad | 80 p | I |
2 | Morogai Andreea | 80 p | I |
3 | Botnaruc Sveatoslav | 70 p | II |
4 | Nigacioi Ecaterina | 70 p | II |
5 | Tintiuc Călin | 55p | III |
6 | Tamazlîcari Maria | 54p | III |
Matematica - profesor Cojocaru E, Musteață Tatiana
dаta: 15.01.2022
Au participat 7 elevi, 1 elev din clasa a VII-a și 2 elevi din clasa a VIII-a și 4 elevi din clasa a IX-a
A fost decis următorul clasament :
Nr. | Numele,Prenumele elevului | Punctajul acumulat | Poziția în clasament |
1 | Suhari Sergiu cl.VII | 2 p | Mențiune |
2 | Suhari Stanislav cl.VIII | P | I |
3 | Lazarenco Daniel cl.VIII | P | II |
4 | Suhari Alexei cl.IX | 11p | I |
5 | Chițan Vlad cl.IX | 10p | II |
7 | Sîrbu Adelina cl.IX | 10 p | II |
10 | Tamazlicari Maria cl.IX | 5 p | Mențiune |
Limba și literatura română – profesor Gherman Irina
Data : 16.01.2022
Au participat 7 elevi din clasa a IX-a , clasamentul fiind următorul :
Nr. | Numele,Prenumele elevului | Punctajul acumulat | Poziția în clasament |
1 | Chițan Vlad | 57 p | I |
2 | Suhari Alexei | 56 p | II |
3 | Tamazlîcari Maria | 55 p | II |
4 | Paladi Iulian | 52 p | III |
5 | Sîrbu Adelina | 51 p | III |
6 | Nigacioi Ecaterina | 51 p | III |
7 | Morogai Andreea | 36p | Mențiune |
Limba engleză – profesor Bostan Elena
Data :15.01.2022
Au participat 4 elevi din clasa a IX- a, clasificându-se astfel :
Nr. | Numele,Prenumele elevului | Punctajul acumulat | Poziția în clasament |
1 | Chițan Vlad | 52 p | II |
2 | Suhari Alexei | 52 p | II |
3 | Tamazlîcari Maria | 43 p | III |
4 | Sîrbu Adelina | 48 p | III |
Fizica – profesor Grosu Radu
Data : 16.01.2022
Au participat 3 elevi din clasa a IX-a , clasamentul fiind următorul :
Nr. | Numele,Prenumele elevului | Punctajul acumulat | Poziția în clasament |
1 | Suhari Alexei | 22 p | II |
2 | Chițan Vlad | 18 p | III |
3 | Sîrbu Adelina | 18 p | III |
Geografia – profesor Havrun Elena
Data : 16.01.2022
La concurs au participat 5 elevi din clasa a IX-a, clasamentul fiind următorul :
Nr. | Numele,Prenumele elevului | Punctajul acumulat | Poziția în clasament |
1 | Suhari Alexei | 89 p | I |
2 | Sîrbu Adelina | 79 p | II |
3 | Tamazlîcari Maria | 78 p | II |
4 | Paladi Iulian | 57 p | III |
5 | Chițan Vlad | 55 p | Mențiune |
Informatica – profesor Sochirca Tatiana
Data : 17.01.2022
La concurs au participat 3 elevi din clasa a IX-a, clasamentul fiind următorul :
Nr. | Numele,Prenumele elevului | Punctajul acumulat | Poziția în clasament |
1 | Eni Alexandru | 15 p | I |
2 | Suhari Alexei | 12 p | II |
3 | Chițan Vlad | 10 p | III |
Biologia – profesor Havrun Elena
Data : 15.01.2022
La concurs au participat 5 elevi din clasa a IX-a, urmând următorul clasament :
Nr. | Numele,Prenumele elevului | Punctajul acumulat | Poziția în clasament |
1 | Sîrbu Adelina | 60 p | I |
2 | Suhari Alexei | 59 p | II |
3 | Chițan Vlad | 56 p | III |
4 | Morogai Andreea | 49 p | Mențiune |
5 | Paladi Iulian | 44 p | Mențiune |
Chimia – profesor Crijanovschi Larisa
Data : 16.01.2022
Au participat 4 elevi ai clasei a IX-a , clasamentul fiind următorul :
Nr. | Numele,Prenumele elevului | Punctajul acumulat | Poziția în clasament |
1 | Suhari Alexei | 53 p | I |
2 | Chițan V lad | 47 p | II |
3 | Sîrbu Adelina | 43 p | III |
4 | Tamazlîcari Maria | 42 p | III |

